BẢNG BÁO GIÁ KÍNH MÀU ỐP BẾP
STT | Nội Dung | Đ/Vị (mét) | Đơn Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
A | Kính màu ốp bếp | ||
Giá kính màu ốp bếp 5mm thường | m2 | 500,000 | |
Giá kính màu ốp bếp 8mm thường | m2 | 630,000 | |
Giá kính màu ốp bếp 10mm thường | m2 | 700,000 | |
Giá kính màu ốp bếp 5mm cường lực | m2 | 600,000 | |
Giá kính màu ốp bếp 8mm cường lực | m2 | 700,000 | |
Giá kính màu ốp bếp 10mm cường lực | m2 | 800,000 | |
B | Kính màu khắc hoa văn hoạ tiết | ||
Giá kính bếp hoạ tiết 5mm thường | m2 | 950,000 | |
Giá kính bếp hoạ tiết 8mm thường | m2 | 1,100,000 | |
Giá kính bếp hoạ tiết 10mm thường | m2 | 1,150,000 | |
Giá kính bếp hoạ tiết 5mm cường lực | m2 | 1,350,000 | |
Giá kính bếp hoạ tiết 8mm cường lực | m2 | 1,450,000 | |
Giá kính bếp hoạ tiết 10mm cường lực | m2 | 1,550,000 |
LƯU Ý:
– Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển, thi công và lắp đặt tại Hà Nội
– Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ và chi tiết hồ sơ thiết kế.
– Thi công trong vòng 2-3 ngày sau khi ký hợp đồng.
– Bảo hành 12 tháng.
– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%).
– Cộng thêm phí vận chuyển với đơn hàng dưới 3m2
– Kính màu nhũ hoặc kim sa đắt hơn 100.000đ/m2